2,3-Dihydrobenzofuranyl-5-acetic acid Basic information |
Product Name: | 2,3-Dihydrobenzofuranyl-5-acetic acid |
Synonyms: | 2,3-DIHYDROBENZOFURANOYL-5-ACETIC ACID;Darifenacin Intermediate 1;2-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)acetic acid;(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)acetic acid (Darifenacin);2,3-Dihydrobenzofuranacetic acid;2,3-Dihydro-5-benzofuranacetic acid;2,3-Dihydrobenzofuranyl-5-acetic acid;2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)acetic acid |
CAS: | 69999-16-2 |
MF: | C10H10O3 |
MW: | 178.18 |
EINECS: | 1806241-263-5 |
Product Categories: | Pharmaceutical Intermediates |
![]() |
2,3-Dihydrobenzofuranyl-5-acetic acid Chemical Properties |
Melting point | 105-107°C |
Boiling point | 345.8±11.0 °C(Predicted) |
density | 1.300±0.06 g/cm3(Predicted) |
storage temp. | 2-8°C |
solubility | Chloroform |
pka | 4.36±0.10(Predicted) |
form | Solid |
color | Yellow |
CAS DataBase Reference | 69999-16-2(CAS DataBase Reference) |
Safety Information |
HS Code | 2932990090 |
2,3-Dihydrobenzofuranyl-5-acetic acid Usage And Synthesis |
Chemical Properties | white to light yellow crystal powde |
Uses | A metabolite of Darifenacin (D193400). |
2,3-Dihydrobenzofuranyl-5-acetic acid Preparation Products And Raw materials |
Preparation Products | 2,3-Dihydro-5-benzofuranethanol |